こんちは!
昨日は夜桜を見に行きました。まだまだ満開で綺麗でしたよー。
スワップ金利狙いで南アフリカランドを購入して1ヶ月経過しました。
今日は実際いくらのスワップ金利を受け取れたかを確認します。
ランド/円実績報告
南アフリカランド/円購入履歴
2018/2/26購入分
直近の含み損が2,960円でスワップ金利は555円です。
先週南アフリカランドの政策金利が利下げ(6.75%→6.5%)となった影響もあり、含み損が広がりました。
2018年3月までのスワップ金利
日付 | 積立額 | 購入通貨数 | 金利(月) | 金利(累計) |
18年2月 | 30,000 | 10,000 | 19 | 19 |
18年3月 | 0 | 10,000 | 504 | 523 |
3月までで523円のスワップ金利を受け取りました。
僕が購入した2月末時点では、DMM証券のランド/円のスワップ金利は10,000通貨あたり19円でしたが、3/5に16円に、3/23に13円に一気に下がってしまいました。
こんなに変動があるものなのですか?
流石に下がりすぎなので、DMM証券での積立は諦めました。
SBI FXトレードは4/3時点で16円なので、4月からDMM証券→SBI FXトレードで購入予定です。
スワップ金利が高い証券会社で積立を行いたいですね。
南アフリカランド/円の積立計画
- 毎月3万円の積立
- 毎月10,000通貨購入
- スワップ金利は16円/日で計算
日付 | 積立額 | 購入単位 | 金利(月) | 金利(累計) |
18年2月 | 30,000 | 10,000 | 19 | 19 |
18年3月 | 30,000 | 10,000 | 504 | 523 |
18年4月 | 60,000 | 20,000 | 984 | 1,507 |
18年5月 | 90,000 | 30,000 | 1,464 | 2,971 |
18年6月 | 120,000 | 40,000 | 1,944 | 4,915 |
18年7月 | 150,000 | 50,000 | 2,424 | 7,339 |
18年8月 | 180,000 | 60,000 | 2,904 | 10,243 |
18年9月 | 210,000 | 70,000 | 3,384 | 13,627 |
18年10月 | 240,000 | 80,000 | 3,864 | 17,491 |
18年11月 | 270,000 | 90,000 | 4,344 | 21,835 |
18年12月 | 300,000 | 100,000 | 4,824 | 26,659 |
19年1月 | 330,000 | 110,000 | 5,304 | 31,963 |
19年2月 | 360,000 | 120,000 | 5,784 | 37,747 |
19年3月 | 390,000 | 130,000 | 6,264 | 44,011 |
19年4月 | 420,000 | 140,000 | 6,744 | 50,755 |
19年5月 | 450,000 | 150,000 | 7,224 | 57,979 |
19年6月 | 480,000 | 160,000 | 7,704 | 65,683 |
19年7月 | 510,000 | 170,000 | 8,184 | 73,867 |
19年8月 | 540,000 | 180,000 | 8,664 | 82,531 |
19年9月 | 570,000 | 190,000 | 9,144 | 91,675 |
19年10月 | 600,000 | 200,000 | 9,624 | 101,299 |
19年11月 | 630,000 | 210,000 | 10,104 | 111,403 |
19年12月 | 660,000 | 220,000 | 10,584 | 121,987 |
2年後には毎月1万円のスワップ金利を受け取れる計画です。
順調に積み立てられると良いですが、スワップ金利の変動には注意ですね。